000 | 00520nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-280-866-3 | ||
084 | _a162-0383 AZI Eco Bo.1 | ||
100 | _aMusdalifah Azis | ||
245 | 0 | _aManajemen Investasi Fundamental, teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bDeepublish _c2015 |
||
300 | _ai-xiv + 453 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPerilaku Investor dan Return Saham |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21504 _d21504 |