000 | 00460nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-7973-56-5 | ||
084 | _a162-0387 SUW Eco Bo.1 | ||
100 | _aSuwatno | ||
245 | 0 | _aKomunikasi Pemasaran Kontekstual | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBandung _bSimbiosa Rekatama Media _c2017 |
||
300 | _ai-vi + 145 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vAnalisis Marketing |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21508 _d21508 |