000 | 00494nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-692-748-7 | ||
084 | _a162-0391 SUW Eco Bo.1 | ||
100 | _aDadang Suwanda | ||
245 | 0 | _aPanduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBandung _bRemaja Rosdakarya _c2017 |
||
300 | _ai-ix + 229 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vMamajemen Keuangan Negara |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21512 _d21512 |