000 | 00496nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-107-4 | ||
084 | _a162-0396 SUP Eco Bo.1 | ||
100 | _aR.A. Supriyono | ||
245 | 0 | _aAkuntansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan keputusan | |
250 | _aKe-13 | ||
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2014 |
||
300 | _ai-xv + 500 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vBiaya dan Harga pokok |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21518 _d21518 |