000 | 00435nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-063-9 | ||
084 | _a162-0403 BOE Eco Bo.1 | ||
100 | _aBoediono | ||
245 | 0 | _aEkonomi Makro Edisi 4 | |
250 | _aKe-28 | ||
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2016 |
||
300 | _ai-xi + 171 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPengantar Ilmu Ekonomi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21525 _d21525 |