000 | 00466nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-9328-98-1 | ||
084 | _a162-0422 FAH Eco Bo.1 | ||
100 | _aIrham Fahmi | ||
245 | 0 | _aPengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab | |
250 | _aKe-4 | ||
260 |
_aBandung _bAlfabeta _c2015 |
||
300 | _ai-xv + 452 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vManajemen Keuangan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21544 _d21544 |