000 | 00513nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
084 | _a137-0519 HAR Adm Bo.1 | ||
100 | _aAgus Harjito | ||
245 | 0 | _aManajemen Keuangan Edisi ke 2 | |
250 | _aKe-3 | ||
260 |
_aYogyakarta _bEkonisia _c2013 |
||
300 | _ai-xi + 435 hlm | ||
650 |
_aAdministration, Organisation, Management, Office Administration, Secretary- Organisasi, Manajemen, Administrasi Perkantoran, Sekretari _eA-D-M _vManajemen keuangan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21581 _d21581 |