000 | 00453nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220906s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-692-632-9 | ||
084 | _a179-0448 KUS Edu Bo.1 | ||
100 | _aSulisworo Kusdiyati | ||
245 | 0 | _aObservasi psikologi | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBandung _bRemaja Rosdakarya _c2015 |
||
300 | _ai-vii + 148 hlm | ||
650 |
_aEducation (Pendidikan) _eE-D-U _vMendiagnosis Variabel Psikologis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21681 _d21681 |