000 | 00495nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-995-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a145-0391 NUR Com Bo.1 | ||
100 | _aNurudin | ||
245 | 0 | _aSistem Komunikasi Indonesia | |
250 | _aKe-6 | ||
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2012 |
||
300 | _ai-xi + 218 hlm | ||
650 |
_aCommunication & Human Relations, Komunikasi dan Humas _eC-O-M _vBentuk Sistem Komunikasi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22238 _d22229 |