000 | 00490nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-91-0189-1 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0435 BOE Eco Bo.1 | ||
100 | _aBoediono | ||
245 | 0 | _aEkonomi Indonesia, Mau Kemana? Kumpulan Esai Ekonomi | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bKPG _c2009 |
||
300 | _ai-xvi + 149 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vKumpulan Esai Ekonomi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22253 _d22244 |