000 | 00486nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-019-1 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0437 BOE Eco Bo.1 | ||
100 | _aBoediono | ||
245 | 0 | _aSeri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1: Ekonomi Mikro | |
250 | _aKe-25 | ||
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2010 |
||
300 | _ai-xi + 220 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vEkonomi Mikro |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22255 _d22246 |