000 | 00491nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-9328-98-2 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0443 FAH Eco Bo.1 | ||
100 | _aIrham Fahmi | ||
245 | 0 | _aPengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab | |
250 | _aKe-6 | ||
260 |
_aBandung _bAlfabeta _c2018 |
||
300 | _ai-xv + 452 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vManajemen Keuangan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22261 _d22252 |