000 | 00505nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-096-5 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0445 SUP Eco Bo.1 | ||
100 | _aR.A. Supriyono | ||
245 | 0 | _aAKuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok | |
250 | _aKe-19 | ||
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2015 |
||
300 | _ai-xiv + 481 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vBiaya dan Harga Pokok |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22263 _d22254 |