000 | 00468nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-499-132-5 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0449 MUN Eco Bo.1 | ||
100 | _aMunawir | ||
245 | 0 | _aAnalisa Laporan Keuangan | |
250 | _aKe-17 | ||
260 |
_aYogyakarta _bLiberty _c2014 |
||
300 | _ai-vii + 345 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vInterpretasi dan Analisa |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22267 _d22258 |