000 | 00463nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-7985-36-0 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0452 DAM Eco Bo.1 | ||
100 | _aDamsar | ||
245 | 0 | _aPengantar Sosiologi Ekonomi | |
250 | _aKe-3 | ||
260 |
_aJakarta _bKencana _c2013 |
||
300 | _ai-xi + 217 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vIlmu Ekonomi Murni |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22270 _d22261 |