000 | 00481nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a972-602-6696-32-8 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0455 SUR Eco Bo.1 | ||
100 | _aBambang Suryanto | ||
245 | 0 | _aManajemen Bisnis Usaha Kecil | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aMalang _bTira Smart _c2018 |
||
300 | _ai-I + 157 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vMenjual Produk Atau Jasa |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22273 _d22264 |