000 | 00485nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-8361-46-0 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0456 FAH Eco Bo.1 | ||
100 | _aIrham Fahmi | ||
245 | 0 | _aStudi Kelayakan Bisnis: Teori dan Aplikasi | |
250 | _aKe-2 | ||
260 |
_aBandung _bAlfabeta _c2010 |
||
300 | _ai-xii + 216 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vTeori dan Aplikasi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22274 _d22265 |