000 | 00520nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-04-4117-7 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0476 HOG Eco Bo.1 | ||
100 | _aNicky Hogan | ||
245 | 0 | _aYuk Nabung Saham:Selamat Datang, investor Indonesia | |
250 | _aKe-3 | ||
260 |
_aJakarta _bElex Media Komputindo _c2018 |
||
300 | _ai-v + 126 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vSelamat Datang Investor Indonesia |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22294 _d22285 |