000 | 00513nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-71962-6-1 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a119-0594 TJA Pol Bo.1 | ||
100 | _aGuno Tri Tjahjoko | ||
245 | 0 | _aPolitik Ambivalensi: Nakar Elite di Balik Pemenangan Pilkada | |
250 | _aKe-2 | ||
260 |
_aYogyakarta _bPolGov _c2016 |
||
300 | _ai-Lxxii + 236 hlm | ||
650 |
_aPolitics (Politik) _eP-O-L _vNalar Elit di Balik Pemenangan Pilkada |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22367 _d22358 |