000 | 00514nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-1446-67-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a198-0320 WAH Met Bo.1 | ||
100 | _aYuyun Wahyuni | ||
245 | 0 | _aDasar - Dasar Statistik Deskriptif | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bNuha Medika _c2011 |
||
300 | _ai-xvi +157 hlm | ||
650 |
_aMethodology & Scientific Writing, Metodologi & Penulisan Karya Ilmiah _eM-E-T _vDasar Statistika |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22417 _d22408 |