000 | 00536nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-99942-3-3 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a173-0286 TAM His Bo.1 | ||
100 | _aTamrin Amal Tamagola | ||
245 | 0 | _aRevitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bICIP _c2007 |
||
300 | _ai-xvii + 360 hlm | ||
650 |
_aHistory (Sejarah) _eH-I-S _vResolusi Konflik Kalbar, Maluku dan Poso |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22490 _d22481 |