000 | 00497nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-1107-89-8 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a191-0077 KIR Hum Bo.1 | ||
100 | _aKusuma Chandra Kirana | ||
245 | 0 | _aEvaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia( SDM) | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bGosyen _c2017 |
||
300 | _ai-xi + 199 hlm | ||
650 |
_aHuman Resources (Sumberdaya Manusia) _eH-U-M _vOrganisasi Masyarakat |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22512 _d22503 |