000 | 00478nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-692-632-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a179-0504 KUS Edu Bo.1 | ||
100 | _aSulisworo Kusdiyati | ||
245 | 0 | _aObservasi Psikologi | |
250 | _aKe-5 | ||
260 |
_aBandung _bRemaja Rosdakarya _c2020 |
||
300 | _ai-vii + 148 hlm | ||
650 |
_aEducation (Pendidikan) _eE-D-U _vMendiagnosis Variabel Psikologis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22562 _d22553 |