000 | 00627nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-000-00-0 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a195-0018 PRI Nat Bo.1 | ||
100 | _aGutomo Priyatmono | ||
245 | 0 | _aTUMBAL:Pembangunan Pertanian Yang gagal di Republik indonesia Tahun 1960-2000an | |
250 | _aKe-3 | ||
260 |
_aYogyakarta _bPintal _c2020 |
||
300 | _ai-xx + 368 hlm | ||
650 |
_aNatural Resources (Sumberdaya Alam – termasuk Kehutanan, Pertambangan, Perminyakan Perikanan, Pertanian, Perkebunan) _eN-A-T _vProduksi Masyarakat Tani,sawah Basah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22598 _d22589 |