000 | 00549nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-0851-31-0 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a195-0022 ANO Nat Bo.1 | ||
100 | _aAnonim | ||
245 | 0 | _aBuka- Bukaan Dunia Tambang | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBandung _bKaifa _c2016 |
||
300 | _ai-I + 190 hlm | ||
650 |
_aNatural Resources (Sumberdaya Alam – termasuk Kehutanan, Pertambangan, Perminyakan Perikanan, Pertanian, Perkebunan) _eN-A-T _vPertambangan Berkelanjutan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22602 _d22593 |