000 | 00510nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230717s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-518-651-5-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a145-0400 KUS Com Bo.1 | ||
100 | _aWawan Kuswandi | ||
245 | 0 | _aKomunikasi Massa: Analisis Interaktif Budaya Massa | |
260 |
_aJakarta _bRineka Cipta _c2008 |
||
300 | _ai-ix + 154 hlm | ||
650 |
_aCommunication & Human Relations, Komunikasi dan Humas _eC-O-M _vAnalisis Interaktif Budaya Massa |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22909 _d22900 |