000 | 00483nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230717s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-663-868-1 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0512 SUS Eco Bo.1 | ||
100 | _aA.B. Susanto | ||
245 | 0 | _aGerbang Pemasaran: Manajemen dan Persaingan Bisnis 2 | |
260 |
_aJakarta _bElex Media Komputindo _c1997 |
||
300 | _ai-xvi + 166 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vGerbang Pemasaran |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22948 _d22939 |