000 | 00480nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230717s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-3654-87-2 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0525 SIA Eco Bo.1 | ||
100 | _aMarihot P. Siahaan | ||
245 | 0 | _aPajak Daerah dan Retribusi Daerah | |
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2008 |
||
300 | _ai-xxii + 472 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPajak dan Retribusi, Daerah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22961 _d22952 |