000 | 00573nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230717s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a195-0023 KHA Nat Bo.1 | ||
100 | _aHerman Khaeron | ||
245 | 0 | _aPolitik Ekonomi Pangan: Menggapai Kemandirian. Mewujudkan Kesejahteraan | |
260 |
_aJakarta _bCidesindo _c2012 |
||
300 | _ai-xiv + 220 hlm | ||
650 |
_aNatural Resources (Sumberdaya Alam – termasuk Kehutanan, Pertambangan, Perminyakan Perikanan, Pertanian, Perkebunan) _eN-A-T _vMenggapai Kemandirian, Mewujudkan Kesejahteraan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23070 _d23061 |