000 | 00474nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-769-276-6 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0526 TAN Eco Bo.1 | ||
100 | _aFrancis Tantri | ||
245 | 0 | _aPengantar Bisnis | |
250 | _aKe-9 | ||
260 |
_aDepok _bRajaGrafindo Persada _c2019 |
||
300 | _ai-xiv + 222 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vKonsep-Konsep Bisnis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23456 _d23447 |