000 | 00503nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-623-244-039-5 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0534 ARD Eco Bo.1 | ||
100 | _aWidana Nur Ardhianto | ||
245 | 0 | _aBuku Sakti Pengantar Akuntansi | |
250 | _aKe-2 | ||
260 |
_aYogyakarta _bQuadrant _c2021 |
||
300 | _ai-x + 214 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPengertian dan ruang Lingkup Akuntansi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23464 _d23455 |