000 | 00461nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-526-117-7 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0536 JUM Eco Bo.1 | ||
100 | _aJumingan | ||
245 | 0 | _aAnalisis Laporan Keuangan | |
250 | _aKe-7 | ||
260 |
_aJakarta _bBumi Aksara _c2019 |
||
300 | _ai-xv + 260 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vLaporan Keuangan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23466 _d23457 |