000 | 00456nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-376-321--4 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0538 SUJ Eco Bo.1 | ||
100 | _aV. Wiratna Sujarweni | ||
245 | 0 | _aPengantar Akuntansi 2 | |
260 |
_aYogyakarta _bPustaka Baru _c2022 |
||
300 | _ai-I + 204 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vLaporan Keuangan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23468 _d23459 |