000 | 00509nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-354-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0541 Dha Eco Bo.1 | ||
100 | _aBasu Swastha Dharmmesta | ||
245 | 0 | _aManajemen Pemasaran: Analis Perilaku Konsumen | |
250 | _aKe-7 | ||
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2018 |
||
300 | _ai-xiii + 131 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPengembangan Strategi Pemasaran |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23471 _d23462 |