000 | 00427nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0556 HER Eco Bo.1 | ||
100 | _aHery | ||
245 | 0 | _aAkuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas | |
260 |
_aJakarta _bGrasindo _c2014 |
||
300 | _ai-vi + 254 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vAkuntansi Kas, dan Piutang |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23486 _d23477 |