000 | 00485nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-769-420-3 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0558 ABD Eco Bo.1 | ||
100 | _aThamrin Abdullah | ||
245 | 0 | _aBank dan Lembaga Keuangan | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2012 |
||
300 | _ai-xvii + 288 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vMasalah Perbankan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23488 _d23479 |