000 | 00540nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-623-5690-12-4 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a198-0347 SAR Met Bo.1 | ||
100 | _aJonathan Sarwono | ||
245 | 0 | _aMetodologi Penelitian Kuantitatif Menggunakan SPSS | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bGava Media _c2022 |
||
300 | _ai-xiii + 204 hlm | ||
650 |
_aMethodology & Scientific Writing, Metodologi & Penulisan Karya Ilmiah _eM-E-T _vPenelitian Kuantitatif |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23571 _d23562 |