000 | 00541nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-007-568-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a169-0493 SUS Law Bo.1 | ||
100 | _aMei Susanto | ||
245 | 0 | _aHak Budget Parlemen di Indonesia | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bSinar Grafika _c2013 |
||
300 | _ai-xxi + 360 hlm | ||
650 |
_aLaw (Ilmu Hukum & Perundang-undangan, termasuk teknik perundang-undangan, peraturan per-UU-an) _eL-A-W _vHukum Keuangan Publik |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23608 _d23599 |