000 | 00553nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231019s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-29-4300-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a214-0109 PRI Cin Bo.1 | ||
100 | _aDuwi Priyatno | ||
245 | 0 | _aSPSS 22: Pengolah Data Terpraktis | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bANDI _c2014 |
||
300 | _ai-vi + 217 hlm | ||
650 |
_aComputer, Information Technology/System, Internet, (Komputer, Teknologi Informasi/Sitem Informasi, Internet) _eC-I-N _vPengolah Data Terpraktis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23650 _d23641 |