000 | 00520nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-9481-40-6 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a145-0076 SUH Com Bo.1 | ||
100 | _aKustadi Suhandang | ||
245 | 0 | _aPublic Relations Perusahaan: Kajian Program Implementasi | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBandung _bNuansa _c2004 |
||
300 | _ai-1 + 248 hlm | ||
650 |
_aCommunication & Human Relations, Komunikasi dan Humas _eC-O-M _vKajian Program Implementasi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2413 _d2413 |