000 | 00408nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-979-450-710-0 | ||
084 | _a128-0221 FAU Gov Bo.1 | ||
100 | _aM.Ramli Faud | ||
245 | _aAnalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | ||
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBogor _bGhalia Indonesia _c2016 |
||
300 | _ai-x + 151 hlm | ||
650 |
_aGovernment, Pemerintahan _eG-O-V _vKeuangan Pemerintah Daerah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24846 _d24837 |