000 | 00386nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-602-8650-65-6 | ||
084 | _a128-0222 ALI Gov Bo.1 | ||
100 | _aFaried Ali | ||
245 | _aStudi Kebijakan Pemerintah | ||
250 | _aKe-2 | ||
260 |
_aBandung _bRefika Aditama _c2016 |
||
300 | _ai-xiii + 274 hlm | ||
650 |
_aGovernment, Pemerintahan _eG-O-V _vKebijakan Pemerintah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24847 _d24838 |