000 | 00397nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a979-421-159-0 | ||
084 | _a165-0082 JHI Dev Bo.1 | ||
100 | _aM.L. Jhingan | ||
245 | _aEkonomi Pembangunan dan Perencanaan | ||
250 | _aKe-14 | ||
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2012 |
||
300 | _ai-ix + 660 hlm | ||
650 |
_aDevelopment, Pembangunan _eD-E-V _vPembangunan Ekonomi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24881 _d24872 |