| 000 | 00468nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a979-3477-65-2 | ||
| 084 | _a179-0555 FUD Edu Bo.1 | ||
| 100 | _aKi Fudyartanta | ||
| 245 | _aTes Bakat dan Perskalaan Kecerdasan | ||
| 250 | _aKe-1 | ||
| 260 |
_aYogyakarta _bPustaka Pelajar _c2004 |
||
| 300 | _ai-viii + 313 hlm | ||
| 650 |
_aEducation (Pendidikan – termasuk Training/Pelatihan, Teknik Mengajar/Presentasi, dsb) _eE-D-U _vPerskalaan Psikologis |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25691 _d25682 |
||