000 | 00462nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-29-6270-3 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a159-0041 UTA Tou Bo. | ||
100 | _aI Gusti Bagus Rai Utama | ||
245 | 0 | _aPemasaran Pariwisata | |
250 | _aKe 1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bAndi Offset _c2017 |
||
300 | _ai-xiii + 346 hlm | ||
650 |
_aTourism (Pariwisata) _eT-O-U _vStrategi Pemasaran |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2666 _d2666 |