000 | 00472nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-409-4 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0001 DEL Eco BO.2a | ||
100 | _aDeliarnov | ||
245 | 0 | _aPerkembangan Pemikiran Ekonomi | |
250 | _aKe-2 | ||
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2003 |
||
300 | _ai-xxii + 282 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vEkonomi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2669 _d2669 |