000 | 00491nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-511-229-5 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0004 GRA Eco Bo.2a | ||
100 | _aClive Gray | ||
245 | 0 | _aPengantar Evaluasi Proyek | |
250 | _aKe-10 | ||
260 |
_aJakarta _bGramedia Pustaka Utama _c2002 |
||
300 | _ai-xiii + 314 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vManajemen Proyek, Akuntansi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2672 _d2672 |