000 | 00476nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-9015-29-4 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0022 MUH Eco Bo.1 | ||
100 | _aMuhamad | ||
245 | 0 | _aBank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman | |
260 |
_aYogyakarta _bEkonisia _c2004 |
||
300 | _ai-viii + 145 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vBank Islam |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2690 _d2690 |