000 | 00461nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-533-640-1 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0027 TJI Eco Bo.1 | ||
100 | _aFandy Tjiptono | ||
245 | 0 | _aStrategi Bisnis Modern | |
250 | _aKe-4 | ||
260 |
_aYogyakarta _bANDI _c2000 |
||
300 | _ai-ix + 159 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vStrategi Bisnis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2695 _d2695 |