000 | 00499nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-518-622-1 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0033 TUN Eco Bo.1 | ||
100 | _aAmin Widjaja Tunggal | ||
245 | 0 | _aDasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan | |
250 | _aKe-6 | ||
260 |
_aJakarta _bRineka Cipta _c2000 |
||
300 | _ai-viii + 211 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vDasar Analisis, Akuntansi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2701 _d2701 |